
当ホームページでは実際に製作した金属板金製品を各種加工別に掲載してあります。記事のほとんどは一般的な金属板金製品の加工要点や注意点等です。特殊な少量生産品や試作品などの製造品も記載していますのでご覧ください。
製品設計・開発・製造に携わる者すべてがコスト感覚をもってそれぞれの役割を担って製品製造しています。各事例の記事中でVE・VAについて詳しくは言及してはいませんが、加工記事をご覧になることでコストダウン手法やコストダウンの実践など、VE・VAの参考になるのではと思います。実際の製作例から最適な材料や加工方法を選定するための技術情報としてご覧ください。当ホームページがお悩み解決サイトとしてお役に立てば幸いです。
金属板金加工.com
※金属板金加工ドットコムは、株式会社竜洋が運営しています。
株式会社竜洋
〒438-0221
静岡県磐田市南平松10番地1
TEL 0538-66-2808
FAX 0538-66-4660
加工機器一覧 (当サイトでご紹介した各種金属製品の加工で使用した機器)
No. | 機器種別 | 名 称 | 台数 |
1 | 2次元CAD/CAM | アマダ AP-100 | 10 |
2 | 2次元CAD | AUTO CAD | 2 |
3 | 3次元板金CAD | アマダ SheetWorks for Unfold | 3 |
4 | ブランク加工データ作成 全自動CAM | アマダ Dr.ABE_Blank | 1 |
5 | パイプインデックス装置用 CAD/CAM | アマダ Dr.ABE_Blank | 1 |
6 | YAGレーザー溶接機1kw | JK706、300w-PLS-P30 | 1 |
7 | レーザー加工機1 | CO2レーザー2kw-LC1212αⅡ | 1 |
8 | レーザー加工機2 | CO2レーザー4kw-FO3015NT | 1 |
9 | レーザー加工機3 | CO2レーザー-FO-MⅡ RI3015 | 1 |
10 | レーザー加工機4 | ファイバーレーザー2kw-FLC3015AJ | 1 |
11 | レーザー加工機5 | ファイバーレーザー4kw-FOL3015AJ | 1 |
12 | レーザー加工機6 | ファイバーレーザー2kw-FLC4020AJ | 1 |
13 | レーザー加工機関連 | 窒素発生装置-PSA-Ⅳ-500H | 2 |
14 | タレットパンチプレス機1 | PEGA358NT | 1 |
15 | タレットパンチプレス機2 | PEGA306072NT | 1 |
16 | タレットパンチプレス機3 | PEGA305072NT | 1 |
17 | タレットパンチプレス機4 | EMZ3610NT | 1 |
18 | ベンディングマシン1 | 油圧式プレスブレーキベンダーRG-8m | 1 |
19 | ベンディングマシン2 | 油圧式プレスブレーキベンダーFBD4006-6m | 1 |
20 | ベンディングマシン3 | 油圧式プレスブレーキベンダーHFB2204-4m | 1 |
21 | ベンディングマシン4 | 油圧式プレスブレーキベンダーFBD1504FS-4m | 1 |
22 | ベンディングマシン5 | 油圧式プレスブレーキベンダーHDS2204NT-4m | 2 |
23 | ベンディングマシン6 | 油圧式プレスブレーキベンダーHYB17540-4m | 1 |
24 | ベンディングマシン7 | 油圧式プレスブレーキベンダーHG2204-4m | 1 |
25 | ベンディングマシン8 | 油圧式プレスブレーキベンダーFBD1253FS-3m | 1 |
26 | ベンディングマシン9 | 油圧式プレスブレーキベンダーFBD1253NT-3m | 1 |
27 | ベンディングマシン10 | 油圧式プレスブレーキベンダーRG100-3m | 1 |
28 | ベンディングマシン11 | 油圧式プレスブレーキベンダーRG3-3m | 1 |
29 | ベンディングマシン12 | 油圧式プレスブレーキベンダーHDS1303NT-3m | 1 |
30 | ベンディングマシン13 | 油圧式プレスブレーキベンダーRG50-2m | 1 |
31 | ベンディングマシン14 | 大栄式動力折曲機-ベンダー6m | 1 |
32 | ベンディングマシン15 | 大栄式動力折曲機-ベンダー4m | 1 |
33 | シャーリングマシン1 | シャーリングM1260-1.2m | 1 |
34 | シャーリングマシン2 | シャーリングDCT-3065-3m | 1 |
35 | シャーリングマシン3 | シャーリングM4065-4m | 1 |
36 | シャーリングマシン4 | シャーリングM6045-6m | 1 |
37 | シャーリングマシン5 | コーナーシャーCSW250 | 1 |
38 | シャーリングマシン6 | コーナーシャーCSHW220 | 1 |
39 | プレス機1 | セットプレスSPH-30C | 1 |
40 | プレス機2 | セットプレスSP30II | 1 |
41 | 溶接機1 | TIG溶接機 | 12 |
42 | 溶接機2 | 半自動溶接機 | 16 |
43 | 溶接機3 | スポット溶接機 | 2 |
44 | 溶接機4 | 溶接焦げ取り機 | 2 |
45 | 加工機1 | 多目的プレス機 | 1 |
46 | 加工機2 | 丸鋸(切断機) | 2 |
47 | 加工機3 | 3本ロール | 1 |
48 | 加工機4 | ロールフォーミング成形機 | 13 |
49 | 加工機5 | アンコイラー | 2 |
50 | 加工機6 | アイアンワーカーIW45II | 2 |
51 | 加工機7 | バンドソーH650 | 1 |
52 | 加工機8 | バンドソーHD | 1 |
53 | 加工機9 | バリ取り機 | 3 |
54 | 加工機10 | V6-NC加工機オリンピア技研 | 1 |
55 | 加工機11 | ボール盤 | 7 |
56 | 集塵機 | MY-150X型 | 1 |
※以上、(株)竜洋 保有